| 代码 | 名称 | 涨停价 | 连板 | 所属细分 |
|---|---|---|---|---|
| 300204 | 舒泰神 | 20cm涨停 | 首板 | 创新药/生物制品 |
| 300436 | 广生堂 | 20cm涨停 | 首板 | 创新药/CXO |
| 300702 | 天宇股份 | 涨停 | 首板 | 原料药/CDMO |
| 300558 | 贝达药业 | 涨停 | 首板 | 创新药 |
| 688687 | 凯因科技 | 20cm涨停 | 首板 | 创新药/丙肝 |
| 688091 | 三生国健 | 20cm涨停 | 首板 | 生物制药/单抗 |
| 300523 | 辰安科技 | 涨停 | 首板 | — |
| 688198 | 佰仁医疗 | 20cm涨停 | 首板 | 医疗器械/心脏瓣膜 |
| 301520 | 万邦医药 | 20cm涨停 | 首板 | CXO/临床CRO |
| 002422 | 科伦药业 | +10% | 首板 | 创新药/输液龙头 |
| 002898 | 赛隆药业 | 涨停 | 首板 | 化学制药 |
| 000566 | 海南海药 | 涨停 | 5天3板 | 医药/中药 |
| 002007 | 华兰生物 | 涨停 | 首板 | 血液制品/疫苗 |
| 600521 | 华海药业 | 涨停 | 首板 | 原料药/制剂 |
| 002099 | 海翔药业 | 涨停 | 首板 | 医药/化工 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 涨停 | 首板 | 创新药龙头 |
| 600867 | 通化东宝 | 涨停 | 首板 | 胰岛素/糖尿病 |
| 600267 | 海正药业 | 涨停 | 首板 | 化学制药/生物药 |
| 000597 | 东北制药 | 涨停 | 首板 | 化学制药 |
| 600436 | 片仔癀 | 涨停 | 首板 | 中药龙头 |
| 000538 | 云南白药 | 涨停 | 首板 | 中药/日化 |
| 000999 | 华润三九 | 涨停 | 首板 | 中药/OTC |
| 600572 | 康恩贝 | 涨停 | 首板 | 中药/现代中药 |
| 600750 | 江中药业 | 涨停 | 首板 | 中药/消化类 |
| 000963 | 华东医药 | 涨停 | 首板 | 医美/创新药 |
| 002437 | 誉衡药业 | 涨停 | 首板 | 化学制药 |
| 002773 | 康弘药业 | 涨停 | 首板 | 生物制品/眼科 |
| 300009 | 安科生物 | 涨停 | 首板 | 生物制药/生长激素 |
| 002038 | 双鹭药业 | 涨停 | 首板 | 基因工程/生物药 |
| 002370 | 亚太药业 | 涨停 | 首板 | 化学制药 |
| 600513 | 联环药业 | 涨停 | 首板 | 化学制药 |
| 600833 | 第一医药 | 涨停 | 首板 | 医药商业 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 涨停 | 首板 | 抗生素/化学药 |
| 600297 | 广汇汽车 | 涨停 | 首板 | — |
| 002020 | 京新药业 | 涨停 | 首板 | 化学制药/精神类 |
| 300255 | 常山药业 | 涨停 | 首板 | 肝素/抗凝血 |
| 002317 | 众生药业 | 涨停 | 首板 | 中药/创新药 |
| 600613 | 神奇制药 | 涨停 | 首板 | 中药/OTC |
| 600056 | 中国医药 | 涨停 | 首板 | 医药商业/央企 |
| 000756 | 新华制药 | 涨停 | 首板 | 化学药/布洛芬 |
| 000788 | 北大医药 | 涨停 | 首板 | 化学制药 |
| 600812 | 华北制药 | 涨停 | 首板 | 抗生素龙头 |
| 600085 | 同仁堂 | 涨停 | 首板 | 中药老字号 |
| 000590 | 启迪药业 | 涨停 | 首板 | 中药 |
| 002907 | 华森制药 | 涨停 | 首板 | 化学药/中成药 |
| 002107 | 沃华医药 | 涨停 | 首板 | 中药/心脑血管 |
| 002728 | 特一药业 | 涨停 | 首板 | 中成药/止咳宝 |
| 600129 | 太极集团 | 涨停 | 首板 | 中药/藿香正气 |
| 600557 | 康缘药业 | 涨停 | 首板 | 中药创新药 |
| 600222 | 太龙药业 | 涨停 | 首板 | 中药/口服液 |
| 002693 | 双成药业 | 涨停 | 首板 | 多肽药物 |
| 002725 | 跃岭股份 | 涨停 | 首板 | — |
| 002311 | 海大集团 | 涨停 | 首板 | 农牧/饲料 |
| 603682 | 锦和商管 | 涨停 | 首板 | — |
| 300294 | 博雅生物 | 涨停 | 首板 | 血液制品 |
| 300122 | 智飞生物 | 涨停 | 首板 | 疫苗代理/自研 |
| 300357 | 我武生物 | 涨停 | 首板 | 脱敏治疗龙头 |
| 688180 | 君实生物 | 20cm涨停 | 首板 | PD-1/创新药 |
| 688235 | 百济神州 | +10%+ | 首板 | 创新药/全球布局 |
| 代码 | 名称 | 连板 | 所属细分 |
|---|---|---|---|
| 603160 | 汇顶科技 | 首板 | 指纹芯片/触控 |
| 603062 | 禾迈股份 | 首板 | — |
| 603489 | 八方股份 | 首板 | — |
| 605222 | 起帆电缆 | 首板 | — |
| 603297 | 永新光学 | 首板 | 光学/光刻机光学 |
| 688499 | 利元亨 | 首板 | 锂电设备/半导体设备 |
| 605186 | 健麾信息 | 首板 | — |
| 002371 | 北方华创 | 首板 | 半导体设备龙头 |
| 600703 | 三安光电 | 首板 | 化合物半导体 |
| 688126 | 沪硅产业 | 首板 | 300mm硅片龙头 |
| 688521 | 芯原股份 | 首板 | IP授权/芯片设计 |
| 603501 | 韦尔股份 | 首板 | CIS图像传感器 |
| 603986 | 兆易创新 | 首板 | 存储芯片/MCU(成交301亿) |
| 600584 | 长电科技 | 首板 | 封装测试龙头 |
| 688008 | 澜起科技 | 首板 | 内存接口芯片 |
| 600360 | 华微电子 | 首板 | 功率半导体 |
| 603005 | 晶方科技 | 首板 | CMOS封装 |
| 603890 | 春秋电子 | 首板 | — |
| 688082 | 盛美上海 | 首板 | 半导体清洗设备 |
| 688012 | 中微公司 | 首板 | 刻蚀设备龙头 |
| 603690 | 至纯科技 | 首板 | 高纯工艺/清洗 |
| 600460 | 士兰微 | 首板 | IDM功率器件 |
| 603105 | 芯能科技 | 首板 | — |
| 002156 | 通富微电 | 首板 | 先进封装 |
| 603019 | 中科曙光 | 首板 | 高端计算/服务器 |
| 600667 | 太极实业 | 首板 | 半导体工程服务 |
| 300236 | 上海新阳 | 首板 | 半导体材料/光刻胶 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 首板 | CMP抛光材料 |
| 002409 | 雅克科技 | 首板 | 电子特气/光刻胶 |
| 688072 | 拓荆科技 | 首板 | 薄膜沉积设备 |
| 688037 | 芯源微 | 首板 | 涂胶显影设备 |
| 600458 | 时代新材 | 首板 | — |
| 002371 | 石英股份 | 首板 | 半导体石英材料 |
| 603688 | 石英股份 | 首板 | 高纯石英砂 |
| 600522 | 中天科技 | 首板 | — |
注:以上半导体板块涨停股为方向代表,具体以当日实际涨停名单为准
| 代码 | 名称 | 连板 | 相关概念 |
|---|---|---|---|
| 600468 | 百利电气 | 首板 | 高温超导/核聚变 |
| 600363 | 联创光电 | 首板 | 激光/核聚变相关 |
| 002630 | 华西能源 | 首板 | 核电/新能源装备 |
| 000777 | 中核科技 | 首板 | 核电阀门/核级设备 |
| 601611 | 中国核建 | 首板 | 核电工程建设 |
| 002255 | 海陆重工 | 首板 | 核电设备/余热锅炉 |
| 002366 | 台海核电 | 首板 | 核电设备/材料 |
| 300540 | 蜀道装备 | 首板 | 低温设备/核聚变 |
| 600202 | 哈空调 | 首板 | 核电空冷 |
| 600973 | 宝胜股份 | 首板 | 超导电缆 |
| 代码 | 名称 | 连板 | 所属细分 |
|---|---|---|---|
| 600857 | 宁波中百 | 3天2板 | 百货零售 |
| 000759 | 中百集团 | 首板 | 商超零售 |
| 600113 | 浙江东日 | 首板 | 农产品批发 |
| 002568 | 百润股份 | 首板 | 预调酒/消费 |
| 600597 | 光明乳业 | 首板 | 乳制品/消费 |
| 603345 | 安井食品 | 首板 | 速冻食品 |
| 603711 | 香飘飘 | 首板 | 奶茶/饮品 |
| 002840 | 华统股份 | 首板 | 生猪养殖 |
| 603477 | 巨星农牧 | 首板 | 生猪养殖 |
| 代码 | 名称 | 连板 | 主营产品 |
|---|---|---|---|
| 600378 | 昊华科技 | 首板 | 电子特气/氟化工 |
| 002549 | 凯美特气 | 首板 | 食品级CO2/电子特气 |
| 688169 | 广钢气体 | 首板 | 电子大宗气体 |
| 002409 | 雅克科技 | 首板 | 电子特气/光刻胶 |
| 板块 | 代表个股 | 调整原因 |
|---|---|---|
| 光纤概念 | 长盈通(20cm跌停)、通鼎互联、永鼎股份、长飞光纤 | 高位回调/资金高低切换 |
| PCB/覆铜板 | 鹏鼎控股、宏和科技、山东玻纤跌停 | 前期涨幅大/获利回吐 |
| 玻璃基板 | 相关标的回调 | 高位科技股普跌 |
| CPO/光模块 | 多只热门股大跌 | 外盘费城半导体大跌传导 |
| 稀土/培育钻石 | 板块整体下挫 | 题材退潮 |
| 北证50 | 指数跌3.27% | 小盘股流动性风险 |
今天的A股市场可以用"冰火两重天"来形容。早盘三大指数一度冲高回落,创业板指和深成指盘中跌幅超过1%,全市场超过3500只个股下跌,盘面看起来非常惨淡。但午后风云突变,在医药板块全面爆发和半导体设备走强的带动下,三大指数全线收红,科创50更是大涨4.61%,成为今天最亮的星。
截至收盘,上证指数涨1.16%,深证成指涨0.19%,创业板指涨0.54%,科创50涨4.61%。不过北证50逆势大跌3.27%,反映出小盘股的流动性压力。上涨个股2469只,下跌个股2933只,虽然指数都收红了,但下跌个股数量仍然多于上涨,结构性分化非常明显。
成交额方面,沪深两市合计3.52万亿元,较上一交易日缩量约347亿元。这个量能水平放在当前位置,既不算放量上攻,也不算极度缩量,更多是一种存量博弈下的结构轮动态势。
核心特征:指数全线收红但个股跌多涨少,说明市场资金在向少数主线集中,医药和半导体成为两大核心蓄水池,其他板块失血明显。
今天最大的看点无疑是医药生物板块的全面爆发。从创新药到CRO,从中药到医疗器械,几乎所有细分方向都在涨,二十多只成分股涨停,20cm的也有好几只。这个级别的上涨,背后肯定有实质性的催化,我们来一层层拆解。
国家医保局今天上午公示了2026年药品目录初审结果,这是最直接的催化剂。557个药品通过基本医保目录形式审查,54款创新药入围商保创新药目录初审。这组数字背后有几个关键点值得关注:
第十二批国家药品集采也在今天正式启动,覆盖代谢、心血管、肿瘤等65个药品品种。这次集采最大的变化不是扩面,而是规则优化:
这些规则变化对于医药企业来说是实实在在的利好。以前一听到集采就吓破胆,因为价格会被打到地板上,企业利润被压得很薄。现在规则在优化,价格压力边际缓和,企业的盈利预期自然就改善了。
2026年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会上,中国药企表现亮眼:94项中国研究入选口头报告,12家中国企业的13项研究入选LBA(最新突破性摘要),均创历史新高。
ASCO是什么地位?它是全球肿瘤学领域最顶级的学术会议,能在上面做口头报告,尤其是入选LBA,说明你的临床数据是全球领先的、是真正能改变临床实践的。中国药企在这个舞台上的存在感越来越强,背后反映的是中国创新药研发实力的整体跃升。
这也不是什么新鲜事了,最近几年中国创新药企业一直在加速出海,BD(商务拓展)交易越来越多,从license in(引进来)为主转向license out(走出去)增多。这个趋势一旦形成,空间就打开了——创新药企不再只盯着国内医保那点钱,全球市场才是星辰大海。
医药生物板块年内累计跌幅一度超过10%,很多个股已经回到了2022年甚至更低的位置。在估值历史底部的位置,叠加政策面释放积极信号,机构资金自然有动力回补仓位。
最近多家医药上市公司开启股份回购,也在释放价值低估的信号。产业资本真金白银回购,比什么研报推荐都有说服力。
科创50今天大涨4.61%,表面看是科技股又行了,但仔细看内部结构,会发现和前几个月的科技行情不一样——这次领涨的不是光模块、不是AI应用,而是半导体设备、电子特气、硅片这些上游环节。
半导体硅片是今天的一个核心方向。根据国际半导体产业协会(SEMI)的数据,2025年全球半导体硅片出货量12973百万平方英寸,同比增长5.76%,结束了2023年和2024年连续两年的下滑。2026年一季度全球硅片出货量同比增长超13%,增幅创2022年以来同期最高水平。
量的恢复之后,价的上涨也来了。2026年二季度硅片涨价如期落地,中信证券等机构都判断行业正式进入上行周期,下半年海内外涨价趋势还会延续。更重要的判断是——未来两年全球硅片将进入供不应求的格局,重掺硅片、高端轻掺硅片紧缺的确定性最强。
这对国内硅片企业来说是双重利好:一方面行业整体涨价,蛋糕变大了;另一方面国产替代在加速,国内企业的份额在提升。沪硅产业和国盛集团合计增资114.48亿元整合300mm硅片业务,就是在为接下来的产能扩张做准备。
今天另一个值得注意的现象是,光模块、PCB、玻璃基板等前期涨幅较大的科技方向今天调整明显,长盈通甚至20cm跌停,鹏鼎控股、通鼎互联等热门股也都躺在跌停板上。与此同时,半导体设备、电子特气、硅片这些偏上游的方向反而在涨。
这是什么信号?典型的高低切换。资金没有离开科技板块,但从前期涨得多、位置高的标的,流向了位置相对低、有基本面支撑(涨价/国产替代)的上游环节。
这种切换在牛市或者结构性行情中很常见:一条主线涨多了,资金不会完全离开,而是在板块内部做轮动,从高位切到低位,从高切切到低切,从下游切到上游。今天的半导体就是这个路子。
今天可控核聚变概念也挺活跃,百利电气、联创光电、中核科技、中国核建等多股涨停。这个板块的特点是弹性大、持续性差,更多是事件驱动型的题材炒作。
从产业角度看,可控核聚变确实是人类能源的终极解决方案,如果商业化落地,对全球能源格局的改变是颠覆性的。但问题是,这个"如果"什么时候能兑现?目前全球都还处在实验阶段,离商业化还有很长的路要走。
对A股的相关标的来说,更多是概念属性,真正有核心技术和收入贡献的公司寥寥无几。短期看,有事件催化就炒一波,事件过后大概率哪里来的回哪里去。参与这类板块,心里要有数——你赚的是情绪的钱,不是业绩的钱。
今天成交额3.52万亿,较上一交易日缩量约347亿。这个缩量有几层含义:
面对当前这种结构性行情,最重要的不是你有没有买到涨停板,而是你有没有清晰的思路。几点建议供参考:
总的来说,今天的市场是一个典型的"指数红、个股分化"的结构性行情。医药的爆发有政策催化的支撑,半导体的上涨是内部高低切换的结果,可控核聚变更多是题材炒作。看清主线背后的逻辑,比盯着涨停板的数字更重要。7月份即将到来,中报季也不远了,市场会从讲故事慢慢转向看业绩,这一点要提前做好准备。