36种矿产被列为国家战略资源,严控开采与出口,稀土、钼、镓、锗等板块直接受益
6个月期限长期资金注入,市场流动性宽松,直接利好金融板块
霍尔木兹海峡免通行费开放,油价大跌,航运板块迎来困境反转
湖北江城实验室三维多层片上电容技术突破;深证成指、创业板指样本调整,科技权重提升
| 股票名称 | 连板数 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 双星新材(002585) 趋势龙头 | 8天4板 | MLCC+光学膜,资金抱团核心 |
| 金钼股份(601958) | 3连板 | 钼价暴涨+战略矿产+军工 |
| 中银证券(601696) | 2连板 | 券商龙头,超50万手封单 |
| 逸豪新材(301166) | 2连板 | 铜箔+PCB双概念 |
| 宏昌电子(603002) | 5天3板 | PCB+电子化学品 |
| 火炬电子(603678) | 3天2板 | MLCC+军工 |
| 股票名称 | 涨跌幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 天承科技(301611) | 20%涨停 | PCB+半导体材料龙头 |
| 逸豪新材(301166) | 20% 2连板 | 铜箔+PCB双概念 |
| 生益科技(600183) | 涨停 | PCB覆铜板龙头,创历史新高 |
| 宏昌电子(603002) | 5天3板 | PCB+电子化学品 |
| 华正新材(603186) | 涨停 | 覆铜板+PCB |
| 方邦股份(688020) | 涨超18% | 高端铜箔龙头 |
| 铜冠铜箔(688219) | 涨超18% | 铜箔产能龙头 |
| 双星新材(002585) | 8天4板 | MLCC+光学膜趋势龙头 |
| 宏达电子(300726) | 涨超10% | MLCC+军工 |
| 振华科技(000733) | 涨超10% | MLCC+军工电子 |
| 股票名称 | 涨跌幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 太辰光(300570) | 20%涨停 | CPO+光模块龙头 |
| 长芯博创(688548) | 20%涨停 | 光模块+高速光芯片次新 |
| 光库科技(300620) | 涨超14% | 铌酸锂调制器+光模块 |
| 锐捷网络(301165) | 涨超10% | 数据中心+通信设备 |
| 吴通控股(300292) | 涨超10% | 通信设备 |
| 意华股份(002897) | 涨停 | 光模块+连接器 |
| 光迅科技(002281) | 涨停 | 光模块龙头,中军标的 |
| 股票名称 | 涨跌幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 金钼股份(601958) | 3连板 | 钼价暴涨+战略矿产+军工 |
| 北方稀土(600111) | 涨停 | 稀土龙头,战略资源 |
| 中国稀土(000831) | 涨停 | 稀土+战略资源 |
| 中国铝业(601600) | 涨停 | 稀土+铝业龙头 |
| 云南锗业(002428) | 涨停 | 镓锗龙头,出口管制受益 |
| 驰宏锌锗(600497) | 涨停 | 锗资源龙头 |
| 铜陵有色(000630) | 涨停 | 铜业龙头,受益矿产新政 |
| 洛阳钼业(603993) | 涨停 | 矿业巨头,钼铜龙头 |
| 中金黄金(600489) | 涨停 | 黄金大涨+避险属性 |
| 山东黄金(600547) | 涨停 | 黄金龙头 |
| 股票名称 | 涨跌幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 中银证券(601696) | 2连板 | 券商龙头,超50万手封单 |
| 华安证券(600909) | 触及涨停 | 券商+互联网金融 |
| 长江证券(000783) | 涨超5% | 券商跟风 |
| 财达证券(600906) | 涨超5% | 券商 |
| 广发证券(000776) | 涨超5% | 券商龙头 |
| 南华期货(603093) | 涨停 | 期货+金融科技 |
| 瑞达期货(002961) | 涨停 | 期货 |
| 股票名称 | 涨跌幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 招商轮船(601872) | 一字涨停 | 油运龙头,市值1300亿 |
| 招商南油(601975) | 一字涨停 | 油运 |
| 中远海能(600026) | 一字涨停 | 油运巨头 |
| 国航远洋(833171) | 涨超18% | 航运次新 |
| 宁波远洋(601022) | 涨停 | 航运 |
| 宁波海运(600798) | 涨停 | 航运 |
| 股票名称 | 涨跌幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 北玻股份(002613) | 涨停 | 玻璃+光伏 |
| 中国巨石(600176) | 涨超8% | 玻纤龙头 |
| 中材科技(002080) | 涨停 | 玻纤+风电 |
| 旗滨集团(601636) | 涨超8% | 玻璃 |
| 国际复材(301526) | 涨超18% | 碳纤维复材 |
| 三峡新材(600293) | 涨停 | 玻璃+建材 |
• 高质量Token服务研讨会:6月16日在北京召开,AI产业持续受益
• 成交额能否维持:关注能否持续保持在3万亿以上量能
• 外盘表现:美股科技股夜间走势,港股智谱等明星股表现
• 政策面:央行流动性持续观察,稳增长政策加码预期
1. 战略资源板块(稀土、钼、镓锗):矿产新政催化持续,供需缺口扩大,逻辑硬核
2. AI硬件产业链(PCB、铜箔、光模块):产业趋势确定,业绩持续验证
3. 券商板块:流动性宽松+成交放量+估值低位,弹性可期
4. 航运板块:美伊和解红利释放,困境反转逻辑明确
5. 连板高标股:双星新材8天4板,注意高位股获利盘压力
更新时间:2026年6月15日 收盘后
数据来源:证券时报、财联社、同花顺、东方财富、第一财经
统计口径:A股主板、创业板、科创板(不含北交所、ST股)
⚠️ 本报告仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。