| 股票名称 | 连板数 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 宝鼎科技(002552) 空间龙头 | 9天6板 | 复合材料+业绩增长 |
| *ST闻泰(600745) | 6天5板 | ST板块强势股 |
| 华电能源(600726) | 4连板 | 电力板块龙头 |
| 香江控股(600162) | 4连板 | 房地产+政策利好 |
| 黄河旋风(600172) | 5天4板 | 培育钻石+金刚石散热 |
| 风华高科(000636) | 8天4板 | MLCC+超级电容 |
| 宏和科技(603256) | 5天3板 | 玻纤+PCB材料 |
| 江海股份(002484) | 2连板 | 超级电容+历史新高 |
| 粤电力A(000539) | 2连板 | 电力+新能源双驱动 |
| 股票名称 | 涨跌幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 四方达(300179) | 20cm涨停 | 培育钻石+历史新高,年内大涨185% |
| 黄河旋风(600172) | 5天4板 | 培育钻石龙头,年内涨幅超100% |
| 力量钻石(301071) | 涨超10% | 培育钻石新锐,年内涨幅超100% |
| 沃尔德(688028) | 大涨 | 金刚石工具龙头 |
| 中兵红箭(000519) | 大涨 | 培育钻石+军工 |
| 惠丰钻石(839725) | 涨超20% | 培育钻石概念 |
| 股票名称 | 涨跌幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 江海股份(002484) | 2连板 | 超级电容龙头+历史新高,年内涨149% |
| 风华高科(000636) | 8天4板 | MLCC+超级电容,年内涨198% |
| 火炬电子(603678) | 涨停 | MLCC+特种电容 |
| 鸿远电子(603267) | 涨停 | MLCC+军用电子 |
| 法拉电子(600563) | 大涨 | 薄膜电容龙头 |
| 海星股份(603115) | 大涨 | 铝电解电容 |
| 股票名称 | 涨跌幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 华电能源(600726) | 4连板 | 电力板块龙头 |
| 粤电力A(000539) | 2连板 | 电力+新能源 |
| 北京科锐(002350) | 涨停 | 电网设备 |
| 诺德股份(600110) | 涨停 | 锂电铜箔+电力设备 |
| 甘肃能源(000791) | 大涨 | 电力板块 |
| 长源电力(000966) | 大涨 | 电力板块 |
| 股票名称 | 涨跌幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 宏和科技(603256) | 5天3板 | PCB材料+历史新高198元 |
| 金安国纪(002636) | 涨停 | PCB+覆铜板 |
| 雪人集团(002639) | 涨停 | 制冷设备+热管理 |
| 股票名称 | 涨跌幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 香江控股(600162) | 4连板 | 房地产+政策利好 |
| 天健集团(000090) | 涨停 | 房地产+深圳国资 |
| 信达地产(600657) | 大涨 | 房地产+AMC |
| 代码 | 名称 | 收盘价 | 连板 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 002484 | 江海股份 | 74.07元 | 2连板 | 超级电容 |
| 000636 | 风华高科 | 48.64元 | 8天4板 | MLCC |
| 600206 | 有研新材 | 30.94元 | 首板 | 电子材料 |
| 603678 | 火炬电子 | — | 首板 | MLCC |
| 603267 | 鸿远电子 | 70.06元 | 首板 | MLCC |
| 000509 | 华塑控股 | 5.73元 | 3连板 | 电子+股权 |
| 代码 | 名称 | 收盘价 | 连板 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 600172 | 黄河旋风 | 14.60元 | 5天4板 | 培育钻石 |
| 002639 | 雪人集团 | 16.54元 | 首板 | 热管理 |
| 600110 | 诺德股份 | 11.51元 | 首板 | 锂电铜箔 |
| 002350 | 北京科锐 | 17.18元 | 首板 | 电网设备 |
| 001360 | 南矿集团 | 23.22元 | 首板 | 矿山设备 |
| 002552 | 宝鼎科技 | — | 9天6板 | 复合材料 |
| 代码 | 名称 | 收盘价 | 连板 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 000859 | 国风新材 | 10.71元 | 首板 | 光刻胶+电子材料 |
| 600063 | 皖维高新 | 6.95元 | 首板 | 化纤+新材料 |
| 603256 | 宏和科技 | 197.91元 | 5天3板 | PCB材料 |
| 002636 | 金安国纪 | — | 首板 | 覆铜板 |
| 603538 | 美诺华 | 46.46元 | 首板 | 医药化工 |
• AI算力板块分化:前期热门科技股回调,资金向确定性方向迁移
• 成交额萎缩:全天成交约1.78万亿,较昨日缩量2853亿,观望情绪升温
• 夏季用电高峰:电力需求预期升温,电力板块具备防御属性
• 半导体涨价:台积电计划下半年上调3nm报价,存储/先进封装持续受益
1. 培育钻石/金刚石散热:政策+产业双催化,板块趋势强劲,关注龙头标的
2. 超级电容:英伟达GB300标配,2026年下半年Rubin平台放量是关键节点
3. 电力板块:夏季用电高峰+AI算力需求双轮驱动,具备防御属性
4. 高位连板股:宝鼎科技9天6板,注意获利盘兑现风险
更新时间:2026年5月28日 收盘后
数据来源:证券时报、财联社、同花顺、东方财富、数据宝、界面新闻
统计口径:A股主板、创业板、科创板(不含北交所)
⚠️ 本报告仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。